76 | nadprądowe (avr) zwłoczne, trzystopniowe. |
50/51 | nadprądowe (rms) zwłoczne, dwustopniowe. |
59 | nadnapięciowe (avr) zwłoczne, dwustopniowe. |
59 | nadnapięciowe (rms) zwłoczne, dwustopniowe. |
27 | podnapięciowe (avr) zwłoczne, dwustopniowe. |
62 | współpraca z zabezpieczeniami zewnętrznymi |
Dostarczany z urządzeniem program obsługi SMiS umożliwia m. in. konfigurowanie zabezpieczeń, odczyt i wprowadzanie nastaw, kasowanie sygnalizacji, prezentację graficzną wyników pomiarów oraz przeglądanie zapisów rejestratora.
Prąd pomiarowy znamionowy: | Idcn=1A albo Idcn=5A |
Napięcie znamionowe Udcn | 100V |
Zakres częstotliwości napięcia i prądu pomiarowego | (0-250) Hz |
Napięcie pomocnicze Upn | (24V, 48V/60V)DC, (110V, 230V)DC/AC |
Sterujące napięcie zasilające Usn | zgodne z Upn |
Zakresy nastawcze wybranych wielkości rozruchowych: | |
prąd rozruchowy Ir | (0,20÷20,00) Idcn albo (0,05÷5,00) Idcn |
napięcie rozruchowe Ur | (0,05÷1,20) Udcn |
czas opóźnienia zadziałania t | (0,00÷99,99)s |
Czas własny zadziałania zabezpieczeń prądowych | <30ms |
Czas własny zadziałania zabezpieczeń napięciowych | <100ms |
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu dla I=Idcn | 1% |
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia dla U=Udcn | 0,5% |
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu | 1% ±10ms |
Pobór mocy w obwodzie prądowym dla I=Idcn | ≤0,5W |
Pobór mocy w obwodzie napięciowym dla U=Udcn | ≤1W |
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego | ≤6W |
Obciążalność trwała obwodu prądowego | 4Idcn |
Wytrzymałość cieplna obwodu prądowego (1s) | 80Idcn |
Wytrzymałość dynamiczna obwodu prądowego | 200Idcn |
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych | |
ciągła | 1,2Udcn |
krótkotrwała (10s) | 1,5Udcn |
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (RM699): | |
dla prądu stałego o napięciu U=250V | |
przy obciążeniu rezystancyjnym | 0,3A |
przy obciążeniu indukcyjnym, L/R=40ms | 0,1A |
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50Hz | |
przy obciążeniu indukcyjnym, cosϕ=0,4 | 3A |
Obciążalność trwała | 6A |
Zakres temperatur pracy | (253÷328)K/(-20÷55)°C |
Zakres temperatur magazynowania | (248÷343)K/(-25÷70)°C |
Wilgotność względna | do 80% |
Stopień ochrony obudowy | IP40 |
Masa | ok. 0,7kg |
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | 75 x 100 x 120 mm |
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z | PN-EN 60255-26 |
Izolacja zgodnie z | PN-EN 60255-27 |
Update your browser to view this website correctly.Update my browser now