81podczęstotliwościowe lub nadczęstotliwościowe zwłoczne (f)81Sstromościowe zwłoczne, reagujące na pochodną częstotliwości (df/dt)81Sstromościowe bezzwłoczne, reagujące na pochodną częstotliwości, aktywne po pobudzeniu zabezpieczenia 81 (f+df/dt)81SAprzyrostowe bezzwłoczne, reagujące na średnią prędkość zmian częstotliwości, aktywne po pobudzeniu zabezpieczenia 81 (f+Δf/Δt)
Prąd pomiarowy znamionowy In | 1A lub 5A |
Napięcie pomiarowe znamionowe Un | 100V lub 230V |
Częstotliwość znamionowa | 50Hz |
Pomocnicze napięcie zasilające i sterujące | 24V DC od 48 do 60V DC od 110 do 230V DC/AC |
Zakresy nastawcze: | |
f | (40÷60)Hz co 0,05 Hz uchyb gwarantowany pomiaru ±0,01 Hz |
df/dt | (-10÷+10) Hz/s co 0,05 Hz/s uchyb gwarantowany pomiaru ±0,01 Hz |
f+df/dt | (0,1÷10) Hz/s co 0,05 Hz/s uchyb gwarantowany pomiaru ±0,01 Hz |
f+Δf/Δt | Δf=(0,2÷10) Hz co 0,05 Hz uchyb gwarantowany pomiaru ±0,02 Hz Δt=(0,02÷2)s cp 0,01 s klasa dokładności 1% |
Zakresy nastawcze czasu zadziałania | (0÷99,9)s |
Pobór mocy w obwodach pomiarowych | ≤0,5VA |
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego | ≤6W |
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia | 2,5% |
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu | 2,5% |
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu | 1% ±5ms |
Czas własny zadziałania | ≤100ms |
Obciążalność trwała obwodu prądowego | 2,2In |
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s) | 80In |
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych | 200In |
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (S2÷S5): | |
obciążalność prądowa trwała | 5A |
moc łączeniowa w kategorii AC1 | |
otwieranie obwodu przy obciążeniu indukcyjnym (L/R≤40ms) | 0,12A/250V DC |
Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (S1, BZ): | |
obciążalność prądowa trwała | 6A |
moc łączeniowa w kategorii AC1 | 1500 VA |
otwieranie obwodu przy obciążeniu DC1: 28/220V | 6/0,16A |
Zakres temperatur pracy | (268÷313)K/(-5÷40)°C |
Wilgotność względna | do 80% |
Stopień ochrony obudowy | IP40 |
Masa | 0,8kg |
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | 75 x 100 x 120 mm |
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z | PN-EN 50263 |
Izolacja zgodnie z | PN-EN 60255-5 |
Update your browser to view this website correctly.Update my browser now