50,51,51N | nadprądowe niezależne |
51,51N | nadprądowe o charakterystyce zależnej |
46 | prądowe składowej przeciwnej |
27 | podnapięciowe |
59 | nadnapięciowe |
27/59/81 | częstotliwościowo-napięciowe |
21,21N | podimpedancyjne |
81L | podczęstotliwościowe |
81H | nadczęstotliwościowe |
87 | różnicowo-prądowe stabilizowane |
32 | mocowe |
Konfiguracja wykonania standardowego zawiera: | |
67N | zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe |
51 | zabezpieczenie nadprądowe fazowe dwustopniowe |
· | układ współpracy z automatyką SPZ |
· | układ kontroli i sterowania łącznikami pola z odpowiednimi blokadami (7 łączników kontrolowanych dwustykowo) |
Prąd pomiarowy znamionowy In | 1A albo 5A |
Napięcie pomiarowe znamionowe Un | 100V |
Częstotliwość znamionowa | 50Hz |
Pomocnicze napięcie zasilające Upn | 110 albo 220 V DC |
Pobór mocy w obwodach pomiarowych | ≤0,5 VA |
Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego | ≤45W*) |
Obciążalność trwała obwodów prądowych | 2,2In |
Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1s) | 80In |
Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych | 200In |
Dopuszczalna długotrwała wartość napięcia | 1,2Un |
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych (10s) | 1,5Un |
Zdolność łączeniowa przekaźników sterowania awaryjnego: | |
przy napięciu U=250V DC/AC | |
przy obciążeniu ind. L/R=40ms | 3A |
obciążalność trwała | 8A |
Zdolność łączeniowa pozostałych przekaźników wykonawczych: | |
dla prądu stałego o napięciu U=250V | |
przy obciążeniu rezystancyjnym | 0,3A |
przy obciążeniu ind. L/R=40ms | 0,12A |
dla prądu przemiennego o napięciu U=250V, 50HZ | |
przy obciążeniu ind. cosϕ=0,4 | 3A |
obciążalność trwała | 5A |
Zakres temperatur pracy | (268÷313)K/(-5÷40)°C |
Wilgotność względna | do 80% |
Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Masa | 13kg |
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | |
obudowa do zabudowy w szafie – 6U,19’’ | 265,9 x 482,6 x 262 mm |
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z | PN-EN 50263 |
Izolacja zgodnie z | PN-EN 60255-5 |
*) przy pobudzonych wszystkich przekaźnikach wyjściowych
Update your browser to view this website correctly.Update my browser now